皆様、こんばんは。[24145]にて報告しましたJR九州唐津鉄道事業部唐津車両センター303系・305系の運用表を福岡市
地下鉄空港線の博多駅ホームの柱に掲示されていた業務用の時刻表から書き写してきましたので書き込みします。まずは平日ダイヤ
です。
01 西唐津 - 回送 - 唐津 7:13 - 632C - 8:44 福岡空港 8:48 - 451C - 9:36 筑前前原
筑前前原 9:53 - 456C - 10:41 福岡空港 10:50 - 629C - 12:37 西唐津
02 西唐津 6:31 - 1626C - 7:59 福岡空港 8:03 - 443C - 8:51 筑前前原 8:56 - 448C - 9:44 福岡空港
福岡空港 9:48 - 457C - 10:35 筑前前原 10:46 - 462C - 11:33 福岡空港 11:36 - 469C - 12:24 筑前前原
筑前前原 12:29 - 472C - 13:17 福岡空港 13:21 - 479C - 14:08 筑前前原 14:13 - 482C - 15:02 福岡空港
福岡空港 15:06 - 823C - 16:04 筑前深江 16:09 - 826C - 17:07 福岡空港 17:10 - 825C - 18:10 筑前深江
筑前深江 18:15 - 828C - 19:13 福岡空港 19:20 - 651C - 21:02 西唐津 21:26 - 662C - 23:05 福岡空港
福岡空港 23:09 - 663C - 0:40 西唐津
03 西唐津 6:59 - 1630C - 8:38 福岡空港 8:42 - 623C - 10:11 唐津 10:25 - 1634C - 11:46 福岡空港
福岡空港 11:51 - 631C - 13:35 西唐津 14:03 - 642C - 15:47 福岡空港 15:51 - 639C - 17:39 西唐津
西唐津 18:09 - 652C - 19:45 福岡空港 19:50 - 653C - 21:22 唐津 - 回送 - 西唐津
04 西唐津 - 回送 - 唐津 6:41 - 628C - 8:14 福岡空港 8:19 - 447C - 9:07 筑前前原
筑前前原 9:12 - 450C - 10:01 福岡空港 10:09 - 1627C - 11:42 西唐津 13:00 - 640C - 14:47 福岡空港
福岡空港 14:51 - 637C - 16:21 西唐津 16:26 - 1648C - 17:52 福岡空港 17:56 - 645C - 19:27 西唐津
西唐津 19:35 - 658C - 21:17 福岡空港 21:21 - 659C - 22:53 西唐津
05 西唐津 5:15 - 620C - 6:47 福岡空港 6:54 - 621C - 8:29 西唐津 15:15 - 644C - 16:50 福岡空港
福岡空港 16:55 - 641C - 18:36 西唐津 18:41 - 654C - 20:19 福岡空港 20:23 - 1655C - 22:00 西唐津
06 西唐津 5:58 - 622C - 7:32 福岡空港 7:36 - 439C - 8:25 筑前前原 8:30 - 444C - 9:19 福岡空港
福岡空港 9:26 - 821C - 10:27 筑前深江 10:34 - 824C - 10:45 筑前前原 11:18 - 339C - 12:01 西唐津
西唐津 12:07 - 638C - 13:47 福岡空港 13:51 - 635C - 15:33 西唐津 15:38 - 646C - 17:20 福岡空港
福岡空港 17:23 - 643C - 18:55 唐津 19:01 - 656C - 20:33 福岡空港 20:38 - 657C - 22:11 唐津
唐津 - 回送 - 西唐津
07 西唐津 6:16 - 326C - 7:02 筑前前原 - 回送 - 筑前深江 7:22 - 820C - 8:26 福岡空港
福岡空港 8:30 - 449C - 9:16 筑前前原 9:37 - 454C - 10:25 福岡空港 10:30 - 461C - 11:17 筑前前原
筑前前原 11:29 - 466C - 12:17 福岡空港 12:21 - 473C - 13:08 筑前前原 13:29 - 478C - 14:17 福岡空港
福岡空港 14:21 - 485C - 15:08 筑前前原 15:29 - 490C - 16:17 福岡空港 16:21 - 495C - 17:10 筑前前原
筑前前原 17:25 - 498C - 18:12 福岡空港 18:16 - 647C - 20:04 西唐津
08 西唐津 5:47 - 1622C - 7:12 福岡空港 7:16 - 435C - 8:05 筑前前原 8:10 - 440C - 8:59 福岡空港
福岡空港 9:03 - 1625C - 10:28 西唐津 11:07 - 636C - 12:47 福岡空港 12:51 - 633C - 14:33 西唐津
西唐津 17:05 - 650C - 18:37 福岡空港 18:44 - 1649C - 20:14 西唐津 20:24 - 660C - 22:13 福岡空港
福岡空港 22:18 - 661C - 23:53 西唐津
投稿日 2020年06月18日(木) 00時03分 投稿者 三河安城 [softbank126225100053.bbtec.net(修)(修)(修)]